Transfiguration

ORPHEUS L
| Technical data: |
|
| Physical | |
| body: | aluminium, resonance controlled |
| cantilever: | boron |
| stylus: | PA (3 x 30µm) solid diamond |
| core/coils: | ultra grade SS-u-metal square core with 7N copper coils |
| magnet: | neodymium |
| weight: | 9g |
| Electrical | |
| output voltage: | 0.3mV (3.54cm/s, 1kHz) |
| internal impedance: | 1 ohms |
| frequency response: | 10Hz - 20kHz +1.5dB 20kHz - 40kHz +2dB |
| channel separation: | > 32dB (200Hz - 1kHz) |
| channel balance: | < 0.5dB at 1kHz |
| Dynamic | |
| tracking ability: | >70µm at tracking force 1.8g at 315Hz |
| dynamic compliance: | 13 x 10-6 cm/dyne |
| Set up instructions | |
| recommended loading: | >3 ohms |
| recommend´ tracking force: | 1.8 g |
| optimum working temp’ |
23º celsius |
| break in period: | 30 hours |

Phoenix
| Technical data: |
|
| Physical | |
| body: | aluminium, resonance controlled |
| cantilever: | boron |
| stylus: | ogura PA (3 x 30µm) solid diamond |
| core/coils: | hi grade permalloy square core with 5N silver coils |
| magnet: | neodymium both front and rear. |
| weight: | 7.8g |
| Electrical | |
| output voltage: | 0.4mV (3.54cm/s, 1kHz) |
| internal impedance: | 4 ohms |
| frequency response: | 10Hz - 20kHz +1.5dB 20kHz - 40kHz +2dB |
| channel separation: | > 27dB (200Hz - 1kHz) |
| channel balance: | < 0.5dB at 1kHz |
| Dynamic | |
| tracking ability: | >70µm at tracking force 2.0g at 315Hz |
| dynamic compliance: | 12 x 10-6 cm/dyne |
| Set up instructions | |
| recommended loading: | >7 ohms |
| recommend´ tracking force: | 2.0 g |
| optimum working temp: | 23º celsius |
| break in period: | 30 hours |
Axia
| Technical data: |
|
| Physical | |
| body: | solid aluminum, non-resonant with deeply cut away sides |
| cantilever: | solid boron |
| stylus: | ogura PA (3 x 30µm) solid diamond |
| core/coils: | hi grade permalloy square core with 4N silver coils |
| magnet: | Samarium neodymium front. Neodymium rear. |
| weight: | 7.0g |
| Electrical | |
| output voltage: | 0.4mV (3.54cm/s, 1kHz) |
| internal impedance: | 8 ohms |
| frequency response: | 10Hz - 20kHz +1.5dB 20kHz - 40kHz +2dB |
| channel separation: | > 27dB (200Hz - 1kHz) |
| channel balance: | < 0.5dB at 1kHz |
| Dynamic | |
| tracking ability: | >68µm at tracking force 1.8g at 315Hz |
| dynamic compliance: | 12 x 10-6 cm/dyne |
| Set up instructions | |
| recommended loading: | >7 ohms |
| recommend´ tracking force: | 1.8 g |
| optimum working temp: | 23º celsius |
| break in period: | 30 hours |
